FKK Strand Camping Ostsee
Wetter Rosenfelder Strand
aktuell -1° C, nachts klar
Ferienkalender 2010
| Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemb. | 01.04./06.04.-10.04(1) | 25.05. - 05.06. | 29.07. - 11.09. | 02.11. - 06.11.(2) |
| Bayern | 29.03.-10.04. | 25.05. - 05.06. | 02.08. - 13.09. | 02.11. - 05.11. |
| Berlin | 31.03 - 10.04. | 14.05./25.05. | 07.07./08.07.-21.08. | 11.10. - 23.10. |
| Brandenburg | 31.03.-10.04. | 14.05. | 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. |
| Bremen | 19.03. - 06.04. | 14.05./25.05. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. |
| Hamburg | 08.03. - 20.03. | 14.05. - 22.05. | 08.07. - 18.08. | 04.10. - 15.10. |
| Hessen | 29.03. - 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. |
| Mecklenb.-Vorp. | 29.03. - 07.04. | 21.05. - 22.06. | 12.07. - 21.08. | 18.10. - 23.10. |
| Niedersachsen | 19.03. - 06.04. | 14.05./25.05. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. |
| NRW | 27.03. - 10.04. | 25.05. | 15.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. |
| Rheinland-Pfalz | 26.03. - 09.04. | - | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. |
| Saarland | 29.03. - 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 23.10. |
| Sachsen | 01.04. - 10.04. | 14.05. | 28.06. - 06.08. | 04.10. - 16.10. |
| Sachsen-Anhalt | 29.03. - 09.04. | 14.05. - 22.05. | 24.06. - 04.08. | 18.10. - 23.10. |
| Schleswig-Holstein | 03.04. - 17.04. | - | 12.07. - 21.08.(2) | 11.10. - 23.10. |
| Thüringen | 29.03. - 09.04. | - | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. |
Stand für Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 15. September 2008
Stand für Herbstferien: 09. Juli 2008
- (1) Am Gründonnerstag (1. April 2010) ist schulfrei.
- (2) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
