FKK Strand Camping Ostsee
Wetter Rosenfelder Strand
aktuell -2° C, nachts meist bewölkt
Ferienkalender 2011
| Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemb. | 21.04./26.04.-30.04(1) | 14.06. - 25.06. | 28.07. - 10.09. | 13.10./02.11. - 04.11 |
| Bayern | 18.04. - 30.04. |
14.06. - 25.06. | 30.07. - 12.09. | 31.10. - 05.11. |
| Berlin | 18.04. - 30.04. |
03.06. | 29.06./30.06. - 12.08. | 04.10. - 14.10. |
| Brandenburg | 20.04. - 30.04. |
03.06. | 30.06. - 13.08. | 04.10. - 14.10. |
| Bremen | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. |
| Hamburg | 07.03. - 18.03. | 26.04. - 29.04./03.06. | 30.06. - 10.08. | 04.10. - 14.10. |
| Hessen | 18.04. - 30.04. | 27.06. - 05.08. | 10.10. - 22.10. | |
| Mecklenb.-Vorp. | 16.04. - 27.04. | 10.06. - 14.06. | 04.07. - 13.08. | 17.10. - 21.10. |
| Niedersachsen | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. |
| NRW | 18.04. - 30.04. | 25.07. - 07.09. | 24.10. - 05.11. | |
| Rheinland-Pfalz | 18.04. - 29.04. | 27.06. - 05.08. | 04.10. - 14.10. | |
| Saarland | 18.04. - 30.04. | 24.06. - 06.08. | 04.10. - 15.10. | |
| Sachsen | 22.04. - 30.04. | 03.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. |
| Sachsen-Anhalt | 18.04. - 27.04. | 14.06. - 18.06. | 11.07. - 24.08. | 17.10. - 22.10. |
| Schleswig-Holstein | 15.04. - 30.04. | 03.06. | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 22.10. |
| Thüringen | 18.04. - 30.04. | 11.06. - 14.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. |
Stand für Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 22.07.2009
Stand für Herbstferien: 22.07.2009
- (1) Am Gründonnerstag (21. April 2011) ist schulfrei.
- (2) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
