
Kontakinformationen
FKK-Camping Ostsee GmbH
Rosenfelder Strand 2
23749 Grube, Deutschland
Tel: 04365 - 222
Mail:
Sparwochen 2026
Mehrmals im Jahr bieten wir Ihnen zu ausgewählten Terminen besonder Sparangebote
Mobilheime am Rosenfelder Strand mieten -
Campingurlaub mit allem Komfort geniessen.
Mobilheime am Rosenfelder Strand mieten -
Campingurlaub mit allem Komfort genießen.
Außenansicht
Jedes Mobilheim, das Sie mieten, steht auf einer Parzelle von ca. 200 m² und hat eine Terrasse. Die Wohnfläche von ca. 30 m² und bietet Platz für maximal 4 Personen. Ihr Mobilheim, das Sie mieten, besteht aus Wohnzimmer, Schlafzimmer (Doppelbett), Kinderzimmer (Etagen- oder 2 Einzelbetten), Duschbad und Küchenzeile mit Mikrowelle.
Jedes Mobilheim, ist voll ausgestattet mit TV, Bettdecken & Kopfkissen, Kaffeemaschine, Wasserkocher sowie mit Kühlschrank, Geschirr, Besteck, Gläsern, Töpfen ebenso mit Gartenmöbeln (unsere 2 Luxusmobilheime sogar mit Geschirrspüler) etc. Nur Bettwäsche und Handtücher bitten wir Sie mitzubringen.
Innenansicht



Die Preise der Mobilheim-Vermietung verstehen sich inkl. Strom, Gas, Heizung, Abfall und Autoabstellplatz für jeweils die max. Belegung. Die Endreinigung ist im Preis enthalten. Nichtmitglieder des DFK/INF, zahlen pro Nacht und pro Person zusätzlich: Erwachsener 3,00 € / Kinder 1,00 € (Nebensaison) bzw. 1,50 € (Hauptsaison)
Unsere Mietobjekte können Sie immer von Samstag bis Samstag buchen!
| Name | €/Nacht Nebensaison |
€/Nacht Hauptsaison |
Sparwochenpreis Nebensaison |
Sparwochenpreis Hauptsaison |
| Ostsee 1 und Ostsee 2 (je ca. 27 m²) | 97,00 € | 115,00 € | 428,40 € | 483,00 € |
| Ostsee 3 (ca. 30 m²) plus Terrasse | 99,00 € | 120,00 € | 428,40 € | 504,00 € |
| Ostsee 4 (ca. 29 m²) | 95,00 € | 118,00 € | 399,00 € | 495,60 € |
| Ostsee 5 und Ostsee 6 (je ca. 29 m²) plus Terrasse | 102,00 € | 124,00 € | 428,40 € | 520,80 € |
| Ostsee 7 (ca. 29 m²) | 104,00 € | 125,00 € | 436,80 € | 525,00 € |
| Ostsee 8 und Ostsee 9 (je ca. 27 m²) | 102,00 € | 122,00 € | 428,40 € | 512,40 € |
| Ostsee 10 (ca. 29 m²) | 104,00 € | 126,00 € | 436,80 € | 529,20 € |
| Ostsee 11 und Ostsee 12 (je ca. 27 m²) | 102,00 € | 122,00 € | 428,40 € | 512,40 € |
| Grömitz und Rosenhof (je ca. 35 m²) | 102,00 € | 122,00 € | 428,40 € | 512,40 € |
| Karibik 1 (ca. 40 m²) plus Terrasse | 118,00 € | 135,00 € | 495,60 € | 567,00 € |
| Karibik 2 (ca. 41 m²) | 130,00 € | 157,00 € | 546,00 € | 659,40 € |
| Südsee 1 und Südsee 2 (je ca. 40 m²) | 120,00 € | 140,00 € | 504,00 € | 588,00 € |
| Südsee 3 (ca. 40 m²) plus Terrasse | 125,00 € | 153,00 € | 525,00 € | 642,60 € |
| Südsee 4 (ca. 40 m²) 3 Schlafzimmer, plus Terrasse, max. 6 Personen | 125,00 € | 153,00 € | 525,00 € | 642,60 € |
| Südsee 5 (ca. 44 m²) 3 Schlafzimmer, plus Terrasse, max. 6 Personen | 126,00 € | 155,00 € | 529,20 € | 651,00 € |
Nebensaison: 27.03. bis 20.06.2026 und 05.09. bis 18.10.2026
Hauptsaison: 20.06. bis 05.09.2026
Wenn Sie noch Fragen haben oder ein Mobilheim mieten möchten, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne unter
Telefon: 04365-222
E-Mail: info@fkk-ostsee.de




